Ülkelerin İstihbarat Teşkilatları; İstihbarat, siyasi makamlara sunulmak üzere toplanmış ve çözümlenmiş izlemsel veya taktik içerikli işlenmiş bilgilere denir. Her türlü kaynaktan elde edilen ham bilgi ilişkisiz gibi görünen parçalardan oluşan, çelişkili, güvenilmez, yanıltıcı veya yanlış olabilir. İstihbarat ise birleştirilmiş, değerlendirilmiş, çözümlenmiş, yorumlanmış ve ayıklanmış bilgidir.
Ülkelerin İstihbarat Teşkilatları
Ülkelerin İstihbarat Teşkilatları 2021 yılında da özellikle araştırılan konular arasında yer alıyor. Tamamlanmış bir istihbarat, istihbarat çevriminin sonuç ürünü olan ve siyasi belirleyicilere sunulmaya hazır olan işlenmiş bilgidir. Her devlet için, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve ulusal gücünü oluşturan bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve olası tehditler hakkında bilgi toplamak ve istihbarat oluşturmak için vazgeçilmez bir gereksinimdir. İstihbarat devlet için, hasım veya hasım olması olası kişi, kurum-kuruluş, devletler ve diğer organizasyonlar hakkında açık veya kapalı kaynaklardan bilgi toplayıp, çözümleme ve değerlendirmelere tabi tutarak sonuca ulaşılması anlamına gelmektedir.
Ülkelerin İstihbarat Teşkilatları Listesi 2021
Ülkelerin İstihbarat Teşkilatları 2021 yılında aşağıdaki listedeki şekildedir.
Ulusal İstihbarat | Mahalli İstihbarat | Askeri İstihbarat | Sinyalize İstihbarat |
ABD : CIA | ABD :FBI | ABD :DIA | ABD :NSA |
AFGANİSTAN :NDS | ALMANYA :BFV | ALMANYA : MAD | ALMANYA : BND |
ALMANYA :BND | ARJANTİN : SİDE | AVUSTRALYA :DIO | AVUSTRALYA : DSD |
ARJANTİN : SİDE | AVUSTRALYA : ASIO | BANGLADEŞ : DGFI | BREZİLYA : 2ª Sch/EMD |
ARNAVUTLUK : SHISH | AZERBAYCAN : MTN | BİRLEŞİK KRALLIK : DIS | BİRLEŞİK KRALLIK : GCHQ |
AVUSTRALYA : ASIS | BANGLADEŞ : RAB | BRAZİLYA : DIE | Ülkelerin İstihbarat Teşkilatları ÇİN : SIGINT |
AZERBAYCAN : MTN | BİRLEŞİK KRALLIK : MI5 | HIRVATİSTAN : VSOA | FİNLANDİYA : FIRE |
BAHREYN : BNSA | BRAZİLYA : ABIN | MISIR : DMISR | FRANSA : DGSE |
BANGLADEŞ : NSI | ÇİN : MSS | DANİMARKA : FE | GÜNEY AFRİKA : A |
BEYAZ RUSYA : KGB | DANİMARKA : PET | FİNLANDİYA : FMIS | HOLLANDA : AIVD |
BAE : UAEI | ERMENİSTAN : HHAA | FİLİPİNLER : ISAFP | HİNDİSTAN : JCB |
BİRLEŞİK KRALLIK : SIS | ESTONYA : KAPO | FRANSA : DRM – DGSE | HIRVATİSTAN : OTC |
BOSNA HERSEK : OSA | FİLİPİNLER : NBI | GÜNEY KORE : DSC | İSRAİL : 8200 |
BRAZİLYA : ABIN | FİNLANDİYA : SUPO | HİNDİSTAN : DMI | İSVEÇ : FRA |
BRUNEY : BRD | FRANSA : DCRI | HOLLANDA : MIVD | İSVİÇRE : SIS |
CEZAYİR : DRS | GÜNEY AFRİKA : NIA | İSRAİL : MID | JAPONYA : DIH |
CİBUTİ : BSRG | GÜNEY KORE : NIS | İSVEÇ : MUST | KANADA : CSE |
ÇAD : ANS | HİNDİSTAN : IB | İSVİÇRE : MND – LWND | PAKİSTAN : JSIB |
ÇİN : MSS | HIRVATİSTAN : SOA | İTALYA : CII | RUSYA : GRU |
DANİMARKA : FE | HOLLANDA : NCTB | KANADA : INT BRANCH | TÜRKİYE : SİB |
ENDONEZYA : BIN | İRAN : VEVAK | MEKSİKA : CISEN | UKRAYNA : Derzhspetszviazok |
ERMENİSTAN : HHAA | İSRAİL : SHİN BET | PAKİSTAN : MI | YENİ ZELANDA : GCSB |
FAS : DGED | İSVEÇ : SAPO | POLONYA : SKW – SWW | |
FİLDİŞİ SAHİLLERİ : NSC | İSVİÇRE : SAP | ROMANYA : DGIA | |
FİLİPİNLER : NICA | İTALYA : AISI | RUSYA : GRU | |
FRANSA : DGSE | JAPONYA : PSIA | SIRBİSTAN : VOA – VBA | |
GAMBİYA :NIA | KANADA : CSIS | SİNGAPUR : ISB | |
GÜNEY AFRİKA : SASS | MACARİSTAN : NBH | SLOVENYA : OVS | |
GÜRCİSTAN : DDS | MISIR : SSI | SRİ LANKA : DMI | |
GÜNEY KORE : NIS | NİJERYA : SSS | SURİYE : AFID | |
HIRVATİSTAN : SOA | NORVEÇ : PST | TÜRKİYE : GENELKURMAY -IDB | |
HİNDİSTAN : RAW | PAKİSTAN : IB | UKRAYNA : HUR MO | |
HOLLANDA : AIVD | POLONYA : ABW | ||
IRAK : GSD | PORTEKİZ : SIS | ||
İRAN : VEVAK | ROMANYA : SRI | ||
İSRAİL : MOSSAD | RUSYA : FSB | ||
İSPANYA : CNI | SIRBİSTAN : BIA | ||
İSVİÇRE : SND | SİNGAPUR : ISD | ||
İTALYA : AISE | SRİ LANKA : SIS | ||
JAPONYA : PSIA | ŞİLİ : ANI | ||
KAMERUN : BMM | TÜRKİYE : KGDM, MİKM,EGM-IDM | ||
KANADA : CSIS | UKRAYNA : SBU | ||
KARADAĞ : ANB | YENİ ZELANDA : NZSIS | ||
KATAR : QSS | YUNANİSTAN : EYP | ||
KAZAKİSTAN : KNB | |||
KIRGIZİSTAN : SNB | |||
KUVEYT : KSS | |||
KÜBA :DI | |||
LİBYA : JM | |||
LÜBNAN : GDGS | |||
MACARİSTAN : IH | |||
MALDİVLER : NSS | |||
MALEZYA : KRD | |||
MEKSİKA : CISEN | |||
MISIR : GIS | |||
MOZAMBİK : SISE | |||
NİJERYA : NIA | |||
ÖZBEKİSTAN : MXX | |||
PAKİSTAN : ISI | |||
PAPUA YENİ GİNE : NIO | |||
POLONYA : AW | |||
PORTEKİZ : SIED | |||
ROMANYA : SIE | |||
RUSYA : SVR | |||
SİERRA LEONE : CISU | |||
SIRBİSTAN : BIA | |||
SİNGAPUR : SID | |||
SLOVENYA : SOVA | |||
SOMALİ : NSS | |||
SRİ LANKA : SIS | |||
SUDAN : JAWM | |||
SURİYE : GSD | |||
SUUDİ ARABİSTAN : GIP | |||
ŞİLİ : ANI | |||
TACİKİSTAN : MOS | |||
TAYVAN : NSB | |||
TOGO : NIA | |||
TUNUS : TIA | |||
TÜRKİYE : MİT | |||
TÜRKMENİSTAN : KNB | |||
UGANDA : ISO | |||
UKRAYNA : SZRU | |||
ÜRDÜN : GID | |||
YENİ ZELANDA : EAB | |||
YUNANİSTAN : EYP |
1 Yorum
Geri Dönüş! Askerlik Kanunu - Askerlik Rehberim